卷板机(Rolling Machine)是对板料进行连续点弯曲的塑形机床,具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状。
下面超力卷板机厂家来为您介绍卷板机的分类----
根据辊轴的数量不同可分为:二辊卷板机,三辊卷板机以及四辊卷板机等。
根据辊轴布置位置不同可分为:对称式卷板机和非对称式卷板机。
根据预弯功能不同可分为:带预弯功能和不带预弯功能的。
根据加压力方式不同可分为:机械式和液压式
根据控制方式不同可分为:电控、数显和数控。
基本型号请参照下表(下表只考虑一般情形,特殊情况具体分析)
机型 | 型号 | 加工范围 (t板厚,b板宽) | 加压方式 | 预弯功能 | 控制方式 | 成型效果 | 效率 |
二辊卷板机 | W10 | t=0.3-10mm;b=100-3000mm | 液压式 | 有,4mm以下无直边 | 数控或自动线 | 精度≤直径的4‰ | 300-500件/天,特殊机型可达2500-3000件/天 |
机械非对称式三辊 | W11F | t=1.5-8mm b=500-2500mm | 侧辊机械式/手动,下辊液压式/手动 | 有,剩余直边量≤板厚2.5倍 | 电控 | 因人而异,国标未作要求。 | 约30-50件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
机械对称式三辊 | W11 | t=2mm-40mm b=1000-8000mm;满载能力大于30*3000mm建议选择液压式 | 机械式 | 无预弯,单端直边量为下辊中心距一半 | 电控 | 因人而异,国标未作要求。 | 约10-30件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
液压对称式三辊 | W11Y | t=1.5mm-200mm b=1000-10000mm;船用型幅宽可增至22米。 | 液压式 | 无预弯,单端直边量为下辊中心距一半 | 数显 | 因人而异,国标未作要求。 | 约10-50件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
上辊万能式三辊 | W11S | t=1.5mm-200mm b=1000-8000mm | 液压式 | 可预弯,剩余直边量≤板厚的2.5倍 | 数显 | 因人而异,国标未作要求。 | 约10-50件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
弧线下调式三辊 | W11H | t=1.5mm-200mm b=1000-4000mm | 液压式 | 可预弯,剩余直边量≤板厚的2.5倍 | 数显 | 因人而异,国标未作要求。 | 约10-50件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
水平下调式三辊 | W11X | t=1.5mm-200mm b=1000-4000mm | 液压式 | 可预弯,剩余直边量≤板厚的2.5倍 | 数显 | 因人而异,国标未作要求。 | 约10-40件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
斜线调整式四辊 | W12 | t=1.5mm-100mm b=600-12000mm | 液压式 | 可预弯,剩余直边量≤板厚的1.5倍 | 数显/数控 | 国标未作要求。精度相对高,效率高 | 可数控20-300件/天 |
弧线调整式四辊 | W12H | t=1.5mm-20mm b=1000-6000mm | 液压式 | 可预弯,剩余直边量≤板厚的2倍 | 数显/数控 | 国标未作要求。 | 约20-200件/天(因人工卷制,效率因人因产品而异) |
品质源于专业 ,专业打造品质。以上资料为南通超力卷板机制造有限公司营销部整理,同时卷板机选型时还受使用环境、精度、直线度、表面保护等因素影响。本公司是开发、设计、制造卷板机、三辊卷板机、四辊卷板机等锻压机床的企业,生产的卷板机型号多样,价格实惠,质量过硬,值得选购。